RLB300 Đặc điểm

RLB300 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Kích cỡ Số bố Tải trọng Tốc độ Đường kính Chiều rộng lốp Độ sâu rãnh Bề rộng vành (inch)
8.25R20 14PR 136/134 L 978 234 17 6.5
6.50R16 LT 12PR★ 110/105 L 750 180 14 5.50F
7.00R16 LT 14PR 118/114 L 775 200 14 5.50F
7.50R16LT 14PR 122/118 L 811 210 14 6.00G
8.25R16LT 14PR 126/122 L 871 232 17 6.50H
8.25R16LT 16PR 128/124 J 871 232 17 6.50H

 

ĐĂNG KÝ THEO DÕI ĐỂ NHẬN TIN TỨC MỚI TỪ HDT