REM-12 Đặc điểm

REM-12 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Kích cỡ Sức mạnh Tốc độ (km/h) Mã tốc độ Đường kính ngoài Bề rộng lốp Độ sâu rãnh (mm) Lazang Khả năng tải (kg)
17.5R25 Star 6 A2 1400 470 66.5 14.00/1.5 6600
17.5R25 StarStar 6 A2 1400 470 66.5 14.00/1.5 8500
26.5R25 Star 10 A2 1800 690 92 22.00/3.0 15000
26.5R25 StarStar 10 A2 1800 690 92 22.00/3.0 18500
29.5R25 Star 10 A2 1905 775 100 25.00/3.5 18000
29.5R25 StarStar 10 A2 1905 775 100 25.00/3.5 22400

 

ĐĂNG KÝ THEO DÕI ĐỂ NHẬN TIN TỨC MỚI TỪ HDT