REM-19 Đặc điểm

REM-19 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Kích cỡ Sức mạnh Tốc độ (km/h) Mã tốc độ Đường kính ngoài Bề rộng lốp Độ sâu rãnh (mm) Lazang Khả năng tải (kg)
20.5R25 Star 10 A2 1530 536 72 17.00/2.0 9500
20.5R25 StarStar 10 A2 1530 536 72 17.00/2.0 11500
23.5R25 Star 10 A2 1662 612 78 19.50/2.5 12150
23.5R25 StarStar 10 A2 1662 612 78 19.50/2.5 14500
26.5R25 Star 10 A2 1800 690 92 22.00/3.5 15000
26.5R25 StarStar 10 A2 1800 690 92 22.00/3.5 18500
29.5R25 Star 10 A2 1905 775 100 25.00/3.5 18000
29.5R25 StarStar 10 A2 1905 775 100 25.00/3.5 22400

 

ĐĂNG KÝ THEO DÕI ĐỂ NHẬN TIN TỨC MỚI TỪ HDT