RLB450 Đặc điểm

RLB450 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Kích cỡ Số bố Tải trọng Tốc độ Đường kính Chiều rộng lốp Độ sâu rãnh Bề rộng vành (inch)
12R22.5 18PR 152/149 L 1092 303 23.5 9.00
13R22.5 18PR 154/151 J 1121 318 19 9.75
295/60R22.5 18PR 150/147 L 926 292 19 9.00
295/80R22.5 18PR 152/149 M 1062 296 23 9.00
315/60R22.5 16PR 152/148 L 960 318 19.5 9.75
315/70R22.5 16PR 152/148 M 1026 313 19 9.00
315/80R22.5 18PR 156/152 L 1098 315 23 9.00
315/80R22.5 20PR 157/154 J 1098 315 23 9.00

 

ĐĂNG KÝ THEO DÕI ĐỂ NHẬN TIN TỨC MỚI TỪ HDT