RT500 Đặc điểm

RT500 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Kích cỡ Số bố Tải trọng Tốc độ Độ sâu gai Bề rộng mặt lốp Chiều rộng Lazang
7.50R15LT 16PR 135/133 G 12.5 154 6
8.25R15TR 18PR 143/141 J 13 160 6.5
10.00R15TR 18PR 148/145 J 13 184 7.5
7.50R16LT 14PR 122/118 L 12.5 152 6.00G
8R17.5 10PR 118/116 L 13 150 6
9.5R17.5 14PR 129/127 L 13 172 6.75
205/75R17.5 16PR 124/122 M 13 162 6
215/75R17.5 16PR 127/124 M 13 172 6
235/75R17.5 16PR 132/130 M 13 181 6.75
245/70R17.5 18PR 143/141 J 14 198 7.5
8R19.5 12PR 124/122 M 13 140 6
245/70R19.5 16PR 136/134 M 14 197 7.5
285/70R19.5 16PR 145/143 M 13 225 8.25
255/70R22.5 16PR 140/137 N 13 197 7.5
275/70R22.5 14PR* 142/139 M 13 207 8.25
275/70R22.5 16PR 144/141 M 13 207 8.25
275/70R22.5 16PR 148/145 M 13 207 8.25

 

ĐĂNG KÝ THEO DÕI ĐỂ NHẬN TIN TỨC MỚI TỪ HDT