RT600 Đặc điểm

RT600 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Kích cỡ Số bố Tải trọng Tốc độ Độ sâu gai Bề rộng mặt lốp Bề rộng Lazang
9.00R20 16PR 144/142 L 14.5 199 7
10.00R20 16PR 146/143 L 14.5 204 7.5
10.00R20 18PR 149/146 J 14.5 204 7.5
11.00R20 18PR 152/149 J 14.5 210 8
8R19.5 12PR 124/122 M 13 140 6
8R22.5 14PR 130/128 L 14.5 148 6
9R22.5 14PR 136/134 L 14.5 180 6.75
10R22.5 14PR 141/139 L 14.5 196 7.5
205/65R17.5 14PR 127/125 L 13 170 6
205/65R17.5 16PR 129/127(130/130) J(F) 13 170 6
215/75R17.5 16PR 127/124 M 13 172 6
235/75R17.5 16PR 132/130 M 13 188 6.75
225/70R19.5 12PR 125/123 M 13 172 6.75
225/70R19.5 14PR 128/126 N 13 172 6.75
245/70R19.5 16PR 136/134 M 14.5 192 7.5
245/70R19.5 18PR 141/140 K 14.5 192 7.5
265/70R19.5 16PR 139/136 K 14.5 214 7.5
255/70R22.5 16PR 140/137 N 14.5 198 7.5
275/70R22.5 16PR 144/141 M 14.5 232 8.25

 

ĐĂNG KÝ THEO DÕI ĐỂ NHẬN TIN TỨC MỚI TỪ HDT